115,4 tys. wizyt, 104 tys. unikalnych użytkowników i 269,7 tys. wyświetleń podstron - oto lutowe wyniki portalu karciarz.pl.
Miesiąc | Wizyty | Unikalni użytkownicy | Wyświetlenia |
2009-02 (luty) | 115 470 | 104 436 | 269 760 |
2009-01 (styczeń) | 129 350 | 116 187 | 305 284 |
2008-12 (grudzień) | 111 003 | 101 276 | 265 983 |
2008-11 (listopad) | 99 504 | 90 274 | 254 883 |
2008-10 (październik) | 99 433 | 90 164 | 232 996 |
2008-09 (wrzesień) | 82 432 | 74 579 | 215 993 |
2008-08 (sierpień) | 77 887 | 70 498 | 213 951 |
2008-07 (lipiec) | 72 732 | 65 563 | 206 858 |
2008-06 (czerwiec) | 66 207 | 59 502 | 193 952 |
2008-05 (maj) | 59 537 | 52 937 | 177 477 |
2008-04 (kwiecień) | 85 704 | 74 612 | 235 414 |
2008-03 (marzec) | 78 936 | 70 591 | 248 219 |
2008-02 (luty) | 52 129 | 47 238 | 160 176 |
2008-01 (styczeń) | 24 751 | 22 042 | 75 503 |
Portal karciarz.pl korzysta ze statystyk Google Analytics.
Liczba wszystkich nowości i promocji na koniec miesiąca na karciarz.pl
Miesiąc | Liczba nowości i promocji |
2009-02 (luty) | 1 880 |
2009-01 (styczeń) | 1 780 |
2008-12 (grudzień) | 1 660 |
2008-11 (listopad) | 1 600 |
2008-10 (październik) | 1 504 |
2008-09 (wrzesień) | 1 385 |
2008-08 (sierpień) | 1 315 |
2008-07 (lipiec) | 1 225 |
2008-06 (czerwiec) | 1 080 |
2008-05 (maj) | 930 |
2008-04 (kwiecień) | 800 |
2008-03 (marzec) | 600 |
2008-02 (luty) | 355 |
2008-01 (styczeń) | 200 |