| Zobacz inne serwisy: |
|
darmowe gry online |
Decydując się na podjęcie stałej długoterminowej współpracy z portalem karciarz.pl zyskują Państwo:
Marcin Kryska - redaktor naczelny
+48 22 266 06 27
Czytelnicy portalu karciaz.pl to osoby młode (większość jest w wieku 15 do 34 lat), niezależne (studenci, uczniowie lub osoby wykonujące wolny zawód) z wykształceniem średnim i wyższym, codziennie korzystajacy z Internetu, mający dochód od 1001 do 3000 zł lub jeszcze bez stałego dochodu.
| kobieta | 42,82% |
| mężczyzna | 57,18% |
| poniżej 15 lat | 4,08% |
| 15 - 24 lata | 43,05% |
| 25 - 34 lata | 30,88% |
| 35 - 44 lata | 16,04% |
| 45 - 54 lata | 4,77% |
| powyżej 55 lat | 1,18% |
| niepełne podstawowe | 1,20% |
| podstawowe | 0,00% |
| gimnazjalne | 5,72% |
| zasadnicze zawodowe | 10,89% |
| niepełne średnie | 16,38% |
| średnie | 29,51% |
| pomaturalne | 7,86% |
| niepełne wyższe / licencjat | 9,97% |
| wyższe | 18,47% |
| kierownik zakładu, prezes, dyrektor wyższego szczebla | 2,40% |
| kierownik niższego szczebla | 1,39% |
| specjalista, wolny zawód | 10,17% |
| właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający pracowników | 0,00% |
| osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą | 4,33% |
| urzędnik, pracownik administracyjny | 3,80% |
| pracownik usług i handlu | 8,51% |
| robotnik | 4,31% |
| rolnik indywidualny | 0,63% |
| gospodyni domowa (osoba zajmująca się domem) | 0,18% |
| uczeń lub student | 32,14% |
| emeryt, rencista | 1,18% |
| bezrobotny | 5,98% |
| inny | 24,99% |
| wieś | 29,86% |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 16,54% |
| miasto powyżej 20 do 50 tys. mieszkańców | 11,56% |
| miasto powyżej 50 do 100 tys. mieszkańców | 9,07% |
| miasto powyżej 100 do 200 tys. mieszkańców | 10,28% |
| miasto powyżej 200 do 500 tys. mieszkańców | 12,91% |
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 9,78% |
| brak dochodów | 31,89% |
| do 1000 zł | 17,29% |
| 1001 - 2000 zł | 23,62% |
| 2001 - 3000 zł | 19,38% |
| powyżej 3000 zł | 0,95% |
| odmowa odpowiedzi | 6,88% |
| jedna | 9,36% |
| dwie | 14,31% |
| trzy | 30,46% |
| cztery | 28,31% |
| pięć lub więcej | 17,56% |
| codziennie lub prawie codziennie | 76,03% |
| kilka razy w tygodniu | 11,87% |
| mniej więcej raz na tydzień | 2,67% |
| od jednego do kilku razy w miesiącu | 9,43% |
| Era (abonament) | 13,33% |
| Plus (abonament) | 9,82% |
| Orange (abonament) | 31,15% |
| Era (Tak Tak) | 22,93% |
| Plus (Simplus) | 32,92% |
| POP lub Orange GO | 18,69% |
| Heyah | 6,88% |
| Sami Swoi | 0,00% |
| Inna | 1,28% |
Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu i Gemius - próba: kwiecień 2008